Suntat Fiyonk Noodles 500g
Stokta
İçerikler ve besinler
Malzemeler: Buğday
Beslenme
| Ortalama besin değerleri | 100 g başına besin değerleri |
|---|---|
| Enerji | 1476 kJ /348 kcal |
| Şişman | 1,1 g |
| Doymuş yağ asitleri içeren yağ | 0,1 g |
| Hidrokarbonlar | 71 g |
| Şeker içeren karbonhidratlar | 3,5 g |
| Protein | 12 g |
| Tuz | 0,01 g |
Makaleler
Marka: Suntat
Ülke: < /span>İtalya,
İletişim
Kategoriler
-
Gıda dışı ürünler
-
Baharat
-
Fındık ve şekerlemeler
-
Tatlılar ve ham şekerleme malzemeleri
-
Gıda Maddeleri
-
Ekmek ve hamur işleri